Eau en Poitou-Charentes : RPDE

Prélèvements

Données prélèvements de 2008 classées par usages et par département :

Département Alimentation en eau potable (millions de m3) Usage agricole (millions de m3) Usage industriel (millions de m3)
16 19,4 58.2 7.5
17 52.8 52.3 2,9
79 40.2 25.9 1,7
86 34.3 49.7 1.5
Poitou-Charentes 146.7 186.1 13.7

(Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne et Agence de l’Eau Adour-Garonne. Traitement : ORE)

Tableau des évolutions des prélèvements depuis 1988 :

Date
Type d’usage Ressource prélevée 1988 1993 1998 1999 2000 2001 2004 2005 2006 2007 2008
Usage industriel Eaux de surface 27.9 27.6 17.8 16.5 18.9 18.4 18.1 17.9 18 16.41 8.8
Eaux souterraines 6.3 5.8 14.6 13.8 11.4 11.4 8.6 8.4 8 8.94 4.9
TOTAL 34.2 33.4 32.4 30.3 29.8 26.7 26.3 26 26 25.35 13.7
Alimentation en Eau Potable Eaux de surface 125 95 59 58.1 64.1 61.2 61.8 61.3 60.2 60.35 60.5
Eaux souterraines 23.1 52.7 92.9 93.3 89.3 96.2 94.1 87.9 89 83.01 86.2
TOTAL 148.1 147.7 151.9 151.4 153.4 157.4 155.9 149.2 149.2 143.36 146.7
Usage agricole Eaux de surface 53.3 79.6 75.9 65 91.1 70.4 70.2 45.1 58.6 39.65 70.6
Eaux souterraines 84.5 130.7 219.3 181.4 157.6 180.2 182.9 124.4 147.8 94.07 115.5
TOTAL 137.8 210.3 295.2 246.4 248.7 250.6 253.1 169.5 206.4 133.72 186.1
Prélèvements tous usages 320.1 391.4 479.5 428.1 431.9 434.7 435.3 344.7 381.6 302.43 346.5

(Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne et Agence de l’Eau Adour-Garonne. Traitement : ORE)

Pour en savoir plus :
Les prélèvements pour l’eau potable.
Les prélèvements pour l’irrigation
Les prélèvements industriels
Lien vers le bilan pluviométrique de 2008.

Mentions légales | Archives | Aide à la navigation | Conditions d’utilisation | Politique d’accessibilité | Crédits | Plan du site | Cadenas fermé