Bienvenue sur la zone de téléchargement des bulletins mensuels de situation de la ressource en eau (format P.D.F.).
Le bulletin mensuel présente la situation globale de la ressource en eau et des prises d’arrêtés de restrictions sur un mois. Il est constitué d’un ensemble de cartes, tableaux et graphiques et de leurs commentaires, qui caractérisent le mois. Ce bulletin décrit ainsi la situation pluviométrique, hydrologique (débit des cours d’eau, écoulement des rivières et respect des objectifs, faune et flore présentes), piézométrique (niveau des nappes), et indique les franchissements de seuils de restriction durant le mois écoulé, engendrant des prises d’arrêtés de restriction des usages de l’eau.
Sur cette page, vous pouvez télécharger mois par mois ces bulletins en PDF.
Août 2008 (1300 Ko)
| Année 2008 | Année 2007 | Année 2006 | Année 2005 |
|---|---|---|---|
| Janvier 2008 (1643 Ko) | Janvier 2007 (247 Ko) | Janvier 2006 (494 Ko) | - |
| Février 2008 (588 Ko) | Février 2007 (371 Ko) | Février 2006 (417 Ko) | - |
| Mars2008 (680 Ko) | Mars 2007 (334 Ko) | Mars 2006 (263 Ko) | - |
| Avril 2008 (1200 Ko) | Avril 2007 (1 055 Ko) | Avril 2006 (440 Ko) | - |
| Mai 2008 (1900 Ko) | Mai 2007 (1 066 Ko) | Mai 2006 (326 Ko) | - |
| Juin 2008 (666 Ko) | Juin 2007 (2 027 Ko) | Juin 2006 (234 Ko) | - |
| Juillet 2008 (2400 Ko) | Juillet 2007 (2 143 Ko) | Juillet 2006 (338Ko) | - |
| Août 2008 (1,3 Mo) | Août 2007 (1 049 Ko) | Août 2006 (414 Ko) | - |
| Septembre 2007 (1 482 Ko) | Septembre 2006 (150 Ko) | Septembre 2005 (1 823 Ko) | |
| Octobre 2007 (1 408 Ko)] | Octobre 2006 (471 Ko) | Octobre 2005 (578 Ko) | |
| Novembre 2007(1 533 Ko)] | Novembre 2006 (428 Ko) | Novembre 2005 (230 Ko) | |
| Décembre 2007(1 530 Ko)] | Décembre 2006 (642 Ko) | Décembre 2005 (797 Ko) |
Attention, certains documents à télécharger sont assez lourds, nous vous conseillons donc de n’utiliser cette section que si vous disposez d’une connexion rapide (ADSL, Cable...).
Pour lire les documents au format PDF, vous avez besoin d’Acrobat Reader. Si vous n’en disposez pas vous pouvez télécharger une version gratuite.
Pour nous faire part de vos commentaires :