Sources : Compagnie d’Aménagement des Eaux des Deux-Sèvres et Institution du Fleuve Charente
Localisation des barrages :
| Taux de remplissage (%) des grands barrages de la région | ||||
| Deux-Sèvres | Charente | |||
| Cébron-Puy Terrier (1) | Touche-Poupard (2) | Mas Chaban (3) | Lavaud (4) | |
| Fin avril 2012 | 94 % | 93 % | 100 % | 69 % |
| Fin mars 2012 | 95 % | 90 % | 86 % | 51 % |
| Fin fév. 2012 | 93 % | 89 % | 80 % | 49 % |
| Fin janv. 2012 | 85 % | 85 % | 73 % | 43 % |
| Fin avril 2011 | 94 % | 87 % | 76 % | 37 % |
| Fin mars 2011 | 96 % | 88 % | 74 % | 39 % |
| Fin fév. 2011 | 94 % | 86 % | 66 % | 36 % |
| Fin janv. 2011 | 85 % | 82 % | 54 % | 29 % |
NB : Capacité des barrages : Touche Poupard : 14.86 Mm3 ; Cébron-Puy Terrier : 11,2 Mm3.
NB : Capacité des barrages : Lavaud : 10 Mm3, dont volume utile : 9 Mm3 ; Mas Chaban : 14 Mm3, dont volume utile : 12 Mm3.
Pour les Deux-Sèvres, les taux de remplissage des retenues d’eau fin avril 2012 est proche de ceux de 2011.
En Charente, les barrages sont plus remplis qu’en 2011 avec le barrage de Mas Chaban rempli à 100 % et celui de Lavaud à 69 %, contre respectivement 76 et 37 % l’année précédente.