Bienvenue sur la zone de téléchargement des cartes présentant l’état hydraulique des cours d’eau sensibles aux assecs en Poitou-Charentes.
Les Fédérations de pêche ont mis en place un suivi de l’écoulement des linéaires de cours d’eau de juin à septembre, sur les bassins sensibles, en complément des observations de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques).
Les cartes produites sont également consultables sur le site du R.P.D.E. dans les bilans de l’étiage, sur la rubrique Quantité / situation annuelle.
Sur cette page, vous pouvez télécharger mois par mois ces cartes en PDF pour les campagnes suivantes :
.Campagnes 2009
.Campagnes 2008
.Campagnes 2007
.Campagnes 2006
| Date de la campagne | En Charente | En Charente-Maritime | En Deux-Sèvres | En Vienne | En Poitou-Charentes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Septembre 2009 | | | - | | - |
| 15 Septembre 2009 | | | | | |
| 1er Septembre 2009 | | | | | |
| 15 Août 2009 | | | | ||
| 1er Août 2009 | | | | | |
| 15 Juillet 2009 | | | | | |
| 1er Juillet 2009 | | | | | |
| 15 Juin 2009 | | | | | |
| Date de la campagne | En Charente | En Charente-Maritime | En Deux-Sèvres | En Vienne | En Poitou-Charentes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Septembre 2008 | (321 Ko) | (213 Ko) | (205 Ko) | pas de campagne | |
| 15 Septembre 2008 | (320 Ko) | pas de campagne | (497 Ko) | (330 Ko)- | |
| 1er Septembre 2008 | (316 Ko) | (322 Ko) | (503 Ko) | (330 Ko) | |
| 15 Août 2008 | (323 Ko) | (320 Ko) | (500 Ko) | (40 Ko) | |
| 1er Août 2008 | (320 Ko) | (321 Ko) | (495 Ko) | (345 Ko) | |
| 15 Juillet 2008 | (2553 Ko) | (274 Ko) | (314 Ko) | (463 Ko) | |
| 1er Juillet 2008 | (311 Ko) | (318 Ko) | (320 Ko) | (2660 Ko) | |
| 15 Juin 2008 | (439 Ko) | (321 Ko) | (308 Ko) | (467 Ko) | |
| Date de la campagne | En Charente | En Charente-Maritime | En Deux-Sèvres | En Vienne | En Poitou-Charentes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Septembre 2007 | (427 Ko) | (369 Ko) | (261 Ko) | (254 Ko) | (654 Ko) |
| 15 Septembre 2007 | - | - | (263 Ko) | - | - |
| 31 Août/ 1er Septembre 2007 | (246 Ko) | (379 Ko) | (263 Ko) | (249 Ko) | (606 Ko) |
| 15 Août 2007 | (236 Ko) | (376 Ko) | (260 Ko) | (251 Ko) | (654 Ko) |
| 31 Juillet/ 1er Août 2007 | (244 Ko) | (376 Ko) | (261 Ko) | (251 Ko) | (651 Ko) |
| 15 Juillet 2007 | (235 Ko) | (374 Ko) | (263 Ko) | (249 Ko) | (650 Ko) |
| 30 Juin/ 1er Juillet 2007 | (242 Ko) | (374 Ko) | (262 Ko) | (249 Ko) | (650 Ko) |
| 15 Juin 2007 | (231 Ko) | (374 Ko) | (261 Ko) | (245 Ko) | (646 Ko) |
| Date de la campagne | En Charente | En Charente-Maritime | En Deux-Sèvres | En Vienne | En Poitou-Charentes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Septembre 2006 | (118 Ko) | (124 Ko) | (115 Ko) | (136 Ko) | (198 Ko) |
| 15 Septembre 2006 | (126 Ko) | (127 Ko) | (140 Ko) | (135 Ko) | (202 Ko) |
| 1er Septembre 2006 | (122 Ko) | (127 Ko) | (111 Ko) | (142 Ko) | (202 Ko) |
| 15 Août 2006 | - | (102 Ko) | (106 Ko) | (113Ko) | (171 Ko) |
| 31 Juillet 2006 | (114 Ko) | (103 Ko) | (107 Ko) | (113 Ko) | (174 Ko) |
| 15 Juillet 2006 | - | (105 Ko) | (104 Ko) | (114 Ko) | (170 Ko) |
| 30 Juin 2006 | (114 Ko) | (104 Ko) | (113 Ko) | (112 Ko) | (171 Ko) |
Attention, certains documents à télécharger sont assez lourds, nous vous conseillons donc de n’utiliser cette section que si vous disposez d’une connexion rapide (ADSL, Cable...).
Pour lire les documents au format PDF, vous avez besoin d’Acrobat Reader. Si vous n’en disposez pas vous pouvez télécharger une version gratuite.
Pour nous faire part de vos commentaires :
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez contacter le Groupement des Fédérations de pêche : au 2 cours Maréchal Leclerc, 17100 Saintes. Tel : 05.46.98.98.79.